Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung,Auch in diesem Jahr findet wieder unsere alljährliche Dorfteichreinigung statt. | 1 Veranstaltung, | |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 3 Veranstaltungen, – Kommt gerne am 07.03.2026 ab 10:00 Uhr zum Mitmachtag zum NaturGut Cörmigk. Wir wollen unsere Helferküche renovieren und gestalten. Für Mittagessen, Snacks, Kaffee, Tee und kalte Getränke ist gesorgt. Kostenlos | 1 Veranstaltung, | |
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung,Christa Ködelpeter und andere Beesenlaublinger erinnern sich an Kindheitserlebnisse auf dem Sattelhof. Auf einem "Sattelhof" wurden in Zeiten der reitenden Post und der Postkutschen die Pferde gewechselt (neue Pferde gesattelt). Das war in den 1950er und 1960er Jahren natürlich nicht mehr der Fall. | 0 Veranstaltungen, | ||
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, – Die Yoga-Lehrerin Elisabeth Frenkel bietet auf Initiative des Heimatvereins Beesenlaublingen e. V. mehrmals im Jahr einen Yoga-Kurs in der Bauernstube Beesenlaublingen (LPG-Hof 1, Eingang zum Park) an. Telefonische Anmeldung: 0152 0905 7085. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, – Der Heimatverein Beesenlaublingen führt am 28. März 2026 ab 9:00 Uhr den jährlichen Frühjahrsputz durch. Er wird dabei unterstützt vom Beesener Parkverein, von der Freiwilligen Feuerwehr und von der Kirchengemeinde. Alle Beesenlaublinger sind aufgerufen, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen, entweder vor ihren Häusern oder an den Schwerpunkten Brennereiplatz, Dorfmitte beim Denkmal, Schäferplatz (Bismarck-Eiche). Ab 11:30 […] | 0 Veranstaltungen, | |||
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, |
